Aerodromi
na svetu
Pretraži sve međunarodne i regionalne aerodrome. Kliknite na karticu za detalje, adresu i lokaciju. Bazu vodi Aerogaga, agencija za avio karte iz Niša koja posluje od 2008. godine.
Aerodromi do kojih se leti iz Srbije
Ovo su aerodromi na koje se stiže direktno iz Beograda ili Niša, sa IATA kodom i vezom ka strani na kojoj piše ko leti, koliko traje let i šta treba od dokumenata. Za svaki drugi aerodrom na svetu koristi pretragu iznad.
| Grad | IATA | Zemlja | Naša strana |
|---|---|---|---|
| Beograd | BEG | Srbija | pogledaj |
| Niš | INI | Srbija | pogledaj |
| Tivat | TIV | Crna Gora | pogledaj |
| Podgorica | TGD | Crna Gora | pogledaj |
| Sarajevo | SJJ | Bosna i Hercegovina | pogledaj |
| Ohrid | OHD | Severna Makedonija | pogledaj |
| Skoplje | SKP | Severna Makedonija | pogledaj |
| Tirana | TIA | Albanija | pogledaj |
| Zagreb | ZAG | Hrvatska | pogledaj |
| Sofija | SOF | Bugarska | pogledaj |
| Atina | ATH | Grčka | pogledaj |
| Krf | CFU | Grčka | pogledaj |
| Beč | VIE | Austrija | pogledaj |
| Minhen | MUC | Nemačka | pogledaj |
| Frankfurt | FRA | Nemačka | pogledaj |
| Hamburg | HAM | Nemačka | pogledaj |
| Diseldorf | DUS | Nemačka | pogledaj |
| Dortmund | DTM | Nemačka | pogledaj |
| Cirih | ZRH | Švajcarska | pogledaj |
| Ženeva | GVA | Švajcarska | pogledaj |
| Pariz | CDG | Francuska | pogledaj |
| Amsterdam | AMS | Holandija | pogledaj |
| London Hitrou | LHR | Velika Britanija | pogledaj |
| London Luton | LTN | Velika Britanija | pogledaj |
| Rim | FCO | Italija | pogledaj |
| Milano | MXP | Italija | pogledaj |
| Barselona | BCN | Španija | pogledaj |
| Prag | PRG | Češka | pogledaj |
| Varšava | WAW | Poljska | pogledaj |
| Stokholm | ARN | Švedska | pogledaj |
| Kopenhagen | CPH | Danska | pogledaj |
| Istanbul | IST | Turska | pogledaj |
| Larnaka | LCA | Kipar | pogledaj |
| Malta | MLA | Malta | pogledaj |
| Moskva | SVO | Rusija | pogledaj |
| Dubai | DXB | UAE | pogledaj |
| Abu Dabi | AUH | UAE | pogledaj |
| Njujork | JFK | SAD | pogledaj |
| Čikago | ORD | SAD | pogledaj |
Šta je IATA kod i zašto ga vredi pogledati
IATA kod je oznaka od tri slova koja jednoznačno određuje jedan aerodrom. BEG je Beograd, INI je Niš, FCO je rimski Fjumičino. Taj kod stoji na karti, na nalepnici za kofer i na tabli polazaka, a ime grada ne stoji uvek.
Zbog toga se isplati pogledati ga pre kupovine. Veliki gradovi imaju po nekoliko aerodroma, pa karta koja piše „Milano" ume da vodi na aerodrom udaljen pedeset kilometara.
| Grad | Aerodromi | Na šta da paziš |
|---|---|---|
| Milano | MXP Malpensa, LIN Linate, BGY Bergamo | Bergamo se prodaje kao Milano, a udaljen je oko 50 km |
| London | LHR Hitrou, LGW Gatvik, STN Stanted, LTN Luton, LCY Siti | Iz Beograda se leti samo na Hitrou i na Luton |
| Istanbul | IST i SAW Sabiha Gokčen | Na suprotnim stranama grada, preko sat i po vožnje između njih |
| Pariz | CDG Šarl de Gol, ORY Orli, BVA Bove | Bove je oko 85 km od Pariza |
| Barselona | BCN El Prat, a u okolini GRO Đirona i REU Reus | Đirona i Reus su oko 100 km od Barselone |
| Moskva | SVO Šeremetjevo, DME Domodedovo, VKO Vnukovo | Razdaljine su velike, proveri koji ti je na karti |
| Diseldorf | DUS, a u blizini DTM Dortmund i NRN Veze | Veze se prodaje kao „Diseldorf Veze", a oko 80 km je |
Aerodromi u Srbiji
Beograd, Nikola Tesla (BEG) je najveći aerodrom u zemlji i čvorište Air Serbije. Sa njega se leti na preko stotinu odredišta. Tabla polazaka i dolazaka u realnom vremenu je na strani aerodrom Beograd.
Niš, Konstantin Veliki (INI) je vazdušna kapija juga Srbije. Odatle lete Air Serbia, Wizz Air i Ryanair, uglavnom nekoliko puta nedeljno po liniji, a broj odredišta se menja sa letnjim i zimskim redom letenja. Spisak i tabla su na strani aerodrom Niš.
Postoji i aerodrom Morava kod Kraljeva (KVO), sa manjim brojem sezonskih linija.
IATA kodovi velikih aerodroma
Spisak velikih aerodroma Evrope i svetskih čvorišta koja se koriste za putovanja iz Srbije, poređano po zemlji. Za ostale aerodrome koristi pretragu na vrhu strane.
| Zemlja | Grad | Aerodrom | IATA |
|---|---|---|---|
| Albanija | Rinas | Tirana International Airport Mother Teresa | TIA |
| Australija | Melbourne | Melbourne Airport | MEL |
| Australija | Sydney (Mascot) | Sydney Kingsford Smith International Airport | SYD |
| Austrija | Feldkirchen bei Graz | Graz Airport | GRZ |
| Austrija | Innsbruck | Innsbruck Airport | INN |
| Austrija | Klagenfurt am Wörthersee | Klagenfurt Airport | KLU |
| Austrija | Linz | Linz-Hörsching Airport | LNZ |
| Austrija | Salzburg | Salzburg Airport | SZG |
| Austrija | Vienna | Vienna International Airport | VIE |
| Belgija | Charleroi | Brussels South Charleroi Airport | CRL |
| Belgija | Oostende | Ostend-Bruges International Airport | OST |
| Belgija | Zaventem | Brussels Airport | BRU |
| Belorusija | Brest | Brest International Airport | BQT |
| Belorusija | Minsk | Minsk National Airport | MSQ |
| Bosna i Hercegovina | Dubrave Gornje | Tuzla International Airport | TZL |
| Bosna i Hercegovina | Mahovljani | Banja Luka International Airport | BNX |
| Bosna i Hercegovina | Mostar | Mostar International Airport | OMO |
| Bosna i Hercegovina | Sarajevo | Sarajevo International Airport | SJJ |
| Bugarska | Burgas | Burgas Airport | BOJ |
| Bugarska | Plovdiv | Plovdiv International Airport | PDV |
| Bugarska | Sofia | Sofia Airport | SOF |
| Bugarska | Varna | Varna Airport | VAR |
| Crna Gora | Podgorica | Podgorica Airport / Podgorica Golubovci Airbase | TGD |
| Danska | Aalborg | Aalborg Airport | AAL |
| Danska | Aarhus | Aarhus Airport | AAR |
| Danska | Billund | Billund Airport | BLL |
| Danska | Copenhagen | Copenhagen Kastrup Airport | CPH |
| Danska | Odense | Odense Hans Christian Andersen Airport | ODE |
| Egipat | Cairo | Cairo International Airport | CAI |
| Egipat | Hurghada | Hurghada International Airport | HRG |
| Egipat | Sharm El Sheikh | Sharm El Sheikh International Airport | SSH |
| Estonija | Tallinn | Lennart Meri Tallinn Airport | TLL |
| Farska Ostrva | Vágar | Vágar Airport | FAE |
| Finska | Helsinki (Vantaa) | Helsinki Vantaa Airport | HEL |
| Finska | Ivalo | Ivalo Airport | IVL |
| Finska | Kittilä | Kittilä International Airport | KTT |
| Finska | Kuopio / Siilinjärvi | Kuopio Airport | KUO |
| Finska | Lappeenranta | Lappeenranta Airport | LPP |
| Finska | Mariehamn | Mariehamn Airport | MHQ |
| Finska | Oulu / Oulunsalo | Oulu Airport | OUL |
| Finska | Rovaniemi | Rovaniemi Airport | RVN |
| Finska | Tampere / Pirkkala | Tampere-Pirkkala Airport | TMP |
| Finska | Turku | Turku Airport | TKU |
| Finska | Vaasa | Vaasa Airport | VAA |
| Francuska | Bastia | Bastia-Poretta International airport | BIA |
| Francuska | Beauvais | Beauvais-Tillé airport | BVA |
| Francuska | Bordeaux | Bordeaux–Mérignac Airport | BOD |
| Francuska | Brest | Brest Bretagne airport | BES |
| Francuska | Bâle / Mulhouse | EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg | BSL |
| Francuska | Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand Auvergne airport | CFE |
| Francuska | Colombier-Saugnieu, Rhône | Lyon Saint-Exupéry Airport | LYS |
| Francuska | Figari | Figari Sud-Corse Airport | FSC |
| Francuska | Lesquin | Lille Airport | LIL |
| Francuska | Marignane, Bouches-du-Rhône | Marseille Provence Airport | MRS |
| Francuska | Montpellier/Méditerranée | Montpellier-Méditerranée Airport | MPL |
| Francuska | Nice, Alpes-Maritimes | Nice-Côte d'Azur Airport | NCE |
| Francuska | Paris | Paris-Le Bourget International Airport | LBG |
| Francuska | Paris (Orly, Val-de-Marne) | Paris-Orly Airport | ORY |
| Francuska | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | Charles de Gaulle International Airport | CDG |
| Francuska | Strasbourg | Strasbourg Airport | SXB |
| Francuska | Toulouse/Blagnac | Toulouse-Blagnac Airport | TLS |
| Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar Airport | GIB |
| Grčka | Heraklion | Heraklion International Nikos Kazantzakis Airport | HER |
| Grčka | Kavala | Kavala Alexander the Great International Airport | KVA |
| Grčka | Kerkyra (Corfu) | Corfu Ioannis Kapodistrias International Airport | CFU |
| Grčka | Santorini Island | Santorini International Airport | JTR |
| Grčka | Spata-Artemida | Athens Eleftherios Venizelos International Airport | ATH |
| Grčka | Thessaloniki | Thessaloniki Macedonia International Airport | SKG |
| Holandija | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | AMS |
| Holandija | Eindhoven | Eindhoven Airport | EIN |
| Holandija | Groningen | Groningen Airport Eelde | GRQ |
| Holandija | Maastricht | Maastricht Aachen Airport | MST |
| Holandija | Rotterdam | Rotterdam The Hague Airport | RTM |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International Airport | HKG |
| Hrvatska | Dubrovnik | Dubrovnik Ruđer Bošković Airport | DBV |
| Hrvatska | Pula | Pula Airport | PUY |
| Hrvatska | Rijeka(Omišalj) | Rijeka Airport | RJK |
| Hrvatska | Split | Split Saint Jerome Airport | SPU |
| Hrvatska | Velika Gorica | Zagreb Franjo Tuđman International Airport | ZAG |
| Hrvatska | Zadar | Zadar Airport | ZAD |
| Irska | Charlestown | Ireland West Airport Knock | NOC |
| Irska | Cork | Cork International Airport | ORK |
| Irska | Dublin | Dublin Airport | DUB |
| Irska | Shannon | Shannon Airport | SNN |
| Island | Akureyri | Akureyri International Airport | AEY |
| Island | Reykjavík | Keflavik International Airport | KEF |
| Italija | Bari | Bari Karol Wojtyła International Airport | BRI |
| Italija | Bologna | Bologna Guglielmo Marconi Airport | BLQ |
| Italija | Brindisi | Brindisi Airport | BDS |
| Italija | Cagliari | Cagliari Elmas Airport | CAG |
| Italija | Caselle (VR) | Verona Villafranca Valerio Catullo Airport | VRN |
| Italija | Caselle Torinese (TO) | Turin Airport | TRN |
| Italija | Catania | Catania-Fontanarossa Airport | CTA |
| Italija | Ferno (VA) | Milan Malpensa International Airport | MXP |
| Italija | Firenze (FI) | Florence Airport, Peretola | FLR |
| Italija | Genova (GE) | Genoa Cristoforo Colombo Airport | GOA |
| Italija | Lamezia Terme (CZ) | Lamezia Terme Sant'Eufemia International Airport | SUF |
| Italija | Napoli | Naples International Airport | NAP |
| Italija | Olbia (SS) | Olbia Costa Smeralda Airport | OLB |
| Italija | Orio al Serio (BG) | Il Caravaggio International Airport | BGY |
| Italija | Palermo | Falcone–Borsellino Airport | PMO |
| Italija | Perugia (PG) | Perugia San Francesco d'Assisi – Umbria International Airport | PEG |
| Italija | Pescara | Abruzzo Airport | PSR |
| Italija | Pisa (PI) | Pisa International Airport | PSA |
| Italija | Rimini (RN) | Federico Fellini International Airport | RMI |
| Italija | Rome | Ciampino–G. B. Pastine International Airport | CIA |
| Italija | Rome | Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | FCO |
| Italija | Ronchi dei Legionari/Trieste | Trieste Airport | TRS |
| Italija | Segrate (MI) | Milano Linate Airport | LIN |
| Italija | Treviso (TV) | Treviso Airport | TSF |
| Italija | Venezia (VE) | Venice Marco Polo Airport | VCE |
| Izrael | Tel Aviv | Ben Gurion International Airport | TLV |
| Japan | Narita | Narita International Airport | NRT |
| Jordan | Amman | Queen Alia International Airport | AMM |
| Južna Afrika | Johannesburg | O.R. Tambo International Airport | JNB |
| Južna Koreja | Seoul | Incheon International Airport | ICN |
| Kanada | Calgary | Calgary International Airport | YYC |
| Kanada | Toronto | Toronto Pearson International Airport | YYZ |
| Kanada | Vancouver | Vancouver International Airport | YVR |
| Katar | Doha | Hamad International Airport | DOH |
| Kina | Beijing | Beijing Capital International Airport | PEK |
| Kina | Beijing | Beijing Daxing International Airport | PKX |
| Kina | Guangzhou (Huadu) | Guangzhou Baiyun International Airport | CAN |
| Kina | Shanghai (Pudong) | Shanghai Pudong International Airport | PVG |
| Kosovo | Prishtina | Priština Adem Jashari International Airport | PRN |
| Latvija | Liepāja | Liepāja International Airport | LPX |
| Latvija | Riga | Riga International Airport | RIX |
| Litvanija | Kaunas | Kaunas International Airport | KUN |
| Litvanija | Palanga | Palanga International Airport | PLQ |
| Litvanija | Vilnius | Vilnius International Airport | VNO |
| Luksemburg | Luxembourg | Luxembourg-Findel International Airport | LUX |
| Malta | Valletta | Malta International Airport | MLA |
| Mađarska | Budapest | Budapest Liszt Ferenc International Airport | BUD |
| Mađarska | Debrecen | Debrecen International Airport | DEB |
| Mađarska | Pécs | Pécs-Pogány International Airport | PEV |
| Moldavija | Chişinău | Chişinău International Airport | RMO |
| Nemačka | Berlin | Berlin Brandenburg Airport | BER |
| Nemačka | Bremen | Bremen Airport | BRE |
| Nemačka | Büren | Paderborn Lippstadt Airport | PAD |
| Nemačka | Calden | Kassel Airport | KSF |
| Nemačka | Dortmund | Dortmund Airport | DTM |
| Nemačka | Dresden | Dresden Airport | DRS |
| Nemačka | Düsseldorf | Düsseldorf Airport | DUS |
| Nemačka | Erfurt | Erfurt-Weimar Airport | ERF |
| Nemačka | Frankfurt am Main | Frankfurt Main Airport | FRA |
| Nemačka | Frankfurt am Main (Lautzenhausen) | Frankfurt-Hahn Airport | HHN |
| Nemačka | Friedrichshafen | Bodensee Airport Friedrichshafen | FDH |
| Nemačka | Greven | Münster Osnabrück Airport | FMO |
| Nemačka | Hamburg | Hamburg Helmut Schmidt Airport | HAM |
| Nemačka | Hannover | Hannover Airport | HAJ |
| Nemačka | Köln (Cologne) | Cologne Bonn Airport | CGN |
| Nemačka | Memmingen | Memmingen Allgau Airport | FMM |
| Nemačka | Munich | Munich Airport | MUC |
| Nemačka | Nuremberg | Nuremberg Airport | NUE |
| Nemačka | Rheinmünster | Karlsruhe Baden-Baden Airport | FKB |
| Nemačka | Schkeuditz | Leipzig/Halle Airport | LEJ |
| Nemačka | Stuttgart | Stuttgart Airport | STR |
| Nemačka | Weeze | Weeze (Niederrhein) Airport | NRN |
| Norveška | Bergen | Bergen Airport, Flesland | BGO |
| Norveška | Bodø | Bodø Airport | BOO |
| Norveška | Evenes | Harstad/Narvik Airport | EVE |
| Norveška | Kristiansand(Kjevik) | Kristiansand Airport | KRS |
| Norveška | Oslo (Gardermoen) | Oslo-Gardermoen International Airport | OSL |
| Norveška | Sandefjord(Torp) | Sandefjord Airport, Torp | TRF |
| Norveška | Stavanger | Stavanger Airport, Sola | SVG |
| Norveška | Tromsø | Tromsø Airport | TOS |
| Norveška | Trondheim | Trondheim Airport, Værnes | TRD |
| Norveška | Ålesund | Ålesund Airport | AES |
| Ostrvo Man | Castletown | Isle of Man Airport | IOM |
| Poljska | Balice | Kraków John Paul II International Airport | KRK |
| Poljska | Gdańsk | Gdańsk Lech Wałęsa Airport | GDN |
| Poljska | Jasionka | Rzeszów-Jasionka Airport | RZE |
| Poljska | Katowice | Katowice Wojciech Korfanty International Airport | KTW |
| Poljska | Lublin | Lublin Airport | LUZ |
| Poljska | Nowy Dwór Mazowiecki | Warsaw Modlin Airport | WMI |
| Poljska | Poznań | Poznań-Ławica Airport | POZ |
| Poljska | Szczecin(Glewice) | Solidarity Szczecin–Goleniów Airport | SZZ |
| Poljska | Warsaw | Warsaw Chopin Airport | WAW |
| Poljska | Wrocław | Copernicus Wrocław Airport | WRO |
| Poljska | Łódź | Łódź Władysław Reymont Airport | LCJ |
| Portugal | Faro | Faro - Gago Coutinho International Airport | FAO |
| Portugal | Funchal | Cristiano Ronaldo International Airport | FNC |
| Portugal | Lisbon | Lisbon Humberto Delgado Airport | LIS |
| Portugal | Ponta Delgada | João Paulo II Airport | PDL |
| Portugal | Porto | Francisco de Sá Carneiro Airport | OPO |
| Rumunija | Bacău | Bacău George Enescu International Airport | BCM |
| Rumunija | Brașov (Ghimbav) | Brașov-Ghimbav International Airport | GHV |
| Rumunija | Bucharest | Bucharest Băneasa Aurel Vlaicu International Airport | BBU |
| Rumunija | Cluj-Napoca | Avram Iancu Cluj International Airport | CLJ |
| Rumunija | Constanța | Mihail Kogălniceanu International Airport | CND |
| Rumunija | Craiova | Craiova International Airport | CRA |
| Rumunija | Iaşi | Iaşi International Airport | IAS |
| Rumunija | Oradea | Oradea International Airport | OMR |
| Rumunija | Otopeni | Bucharest Henri Coandă International Airport | OTP |
| Rumunija | Sibiu | Sibiu International Airport | SBZ |
| Rumunija | Suceava | Suceava Ștefan cel Mare International Airport | SCV |
| Rumunija | Timişoara | Timișoara Traian Vuia International Airport | TSR |
| Rusija | Kaliningrad | Khrabrovo Airport | KGD |
| Rusija | Krasnodar | Krasnodar Pashkovsky International Airport | KRR |
| Rusija | Mineralnyye Vody | Mineralnye Vody Airport | MRV |
| Rusija | Moscow | Zhukovsky International Airport | ZIA |
| Rusija | Moscow | Domodedovo International Airport | DME |
| Rusija | Moscow | Sheremetyevo International Airport | SVO |
| Rusija | Moscow | Vnukovo International Airport | VKO |
| Rusija | Murmansk | Emperor Nicholas II Murmansk Airport | MMK |
| Rusija | Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod / Strigino International Airport | GOJ |
| Rusija | Novosibirsk | Novosibirsk Tolmachevo Airport | OVB |
| Rusija | Rostov-on-Don | Platov International Airport | ROV |
| Rusija | Samara | Kurumoch International Airport | KUF |
| Rusija | Saransk | Saransk International Airport | SKX |
| Rusija | Sochi | Sochi International Airport | AER |
| Rusija | St. Petersburg | Pulkovo Airport | LED |
| Rusija | Tunoshna | Golden Ring Yaroslavl International Airport | IAR |
| Rusija | Ufa | Ufa International Airport | UFA |
| Rusija | Volgograd | Volgograd International Airport | VOG |
| SAD | Chicago | Chicago O'Hare International Airport | ORD |
| SAD | Los Angeles | Los Angeles International Airport | LAX |
| SAD | Miami | Miami International Airport | MIA |
| SAD | New York | John F. Kennedy International Airport | JFK |
| SAD | Newark | Newark Liberty International Airport | EWR |
| Severna Makedonija | Ilinden | Skopje International Airport | SKP |
| Severna Makedonija | Ohrid | Ohrid St. Paul the Apostle Airport | OHD |
| Singapur | Singapore | Singapore Changi Airport | SIN |
| Slovačka | Bratislava | M. R. Štefánik Airport | BTS |
| Slovenija | Zgornji Brnik | Ljubljana Jože Pučnik Airport | LJU |
| Srbija | Belgrade | Belgrade Nikola Tesla Airport | BEG |
| Srbija | Niš | Niš Constantine the Great Airport | INI |
| Tajland | Bangkok | Suvarnabhumi Airport | BKK |
| Turska | Istanbul | İstanbul Airport | IST |
| Turska | Istanbul(Bakırköy) | İstanbul Atatürk Airport | ISL |
| Turska | Pendik, Istanbul | Istanbul Sabiha Gökçen International Airport | SAW |
| UAE | Abu Dhabi | Zayed International Airport | AUH |
| UAE | Dubai | Dubai International Airport | DXB |
| Ukrajina | Lviv | Lviv International Airport | LWO |
| Ukrajina | Odesa | Odesa International Airport | ODS |
| Ukrajina | Simferopol | Simferopol International Airport | SIP |
| Ukrajina | Uzhhorod | Uzhhorod International Airport | UDJ |
| Ukrajina | Zaporizhia | Zaporizhzhia International Airport | OZH |
| Velika Britanija | Aberdeen | Aberdeen International Airport | ABZ |
| Velika Britanija | Belfast | Belfast International Airport | BFS |
| Velika Britanija | Birmingham, West Midlands | Birmingham Airport | BHX |
| Velika Britanija | Bristol | Bristol Airport | BRS |
| Velika Britanija | Cardiff | Cardiff International Airport | CWL |
| Velika Britanija | Edinburgh | Edinburgh Airport | EDI |
| Velika Britanija | Glasgow | Glasgow Airport | GLA |
| Velika Britanija | Leeds, West Yorkshire | Leeds Bradford Airport | LBA |
| Velika Britanija | Liverpool | Liverpool John Lennon Airport | LPL |
| Velika Britanija | London | London Gatwick Airport | LGW |
| Velika Britanija | London | London Heathrow Airport | LHR |
| Velika Britanija | London, Essex | London Stansted Airport | STN |
| Velika Britanija | Luton, Luton | London Luton Airport | LTN |
| Velika Britanija | Manchester, Greater Manchester | Manchester Airport | MAN |
| Velika Britanija | Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | Newcastle International Airport | NCL |
| Velika Britanija | Nottingham, Leicestershire | East Midlands Airport | EMA |
| Velika Britanija | Prestwick, South Ayrshire | Glasgow Prestwick Airport | PIK |
| Češka | Karlovy Vary | Karlovy Vary Airport | KLV |
| Češka | Mošnov | Leoš Janáček Airport Ostrava | OSR |
| Češka | Pardubice | Pardubice Airport | PED |
| Češka | Prague | Václav Havel Airport Prague | PRG |
| Češka | České Budějovice | České Budějovice South Bohemian Airport | JCL |
| Španija | Alicante | Alicante-Elche Miguel Hernández Airport | ALC |
| Španija | Barcelona | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | BCN |
| Španija | Bilbao | Bilbao Airport | BIO |
| Španija | Corvera | Region of Murcia International Airport | RMU |
| Španija | Girona | Girona-Costa Brava Airport | GRO |
| Španija | Ibiza (Eivissa) | Ibiza Airport | IBZ |
| Španija | Madrid | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | MAD |
| Španija | Mahón (Maó) | Menorca Airport | MAH |
| Španija | Málaga | Málaga-Costa del Sol Airport | AGP |
| Španija | Palma de Mallorca | Palma de Mallorca Airport | PMI |
| Španija | Ranón | Asturias Airport | OVD |
| Španija | Reus | Reus Airport | REU |
| Španija | Santiago de Compostela | Santiago-Rosalía de Castro Airport | SCQ |
| Španija | Seville | Seville Airport | SVQ |
| Španija | Valencia | Valencia Airport | VLC |
| Španija | Zaragoza | Zaragoza Airport | ZAZ |
| Švajcarska | Geneva | Geneva International Airport | GVA |
| Švajcarska | Zurich | Zürich Airport | ZRH |
| Švedska | Göteborg | Göteborg Landvetter Airport | GOT |
| Švedska | Kiruna | Kiruna Airport | KRN |
| Švedska | Linköping | Linköping City Airport | LPI |
| Švedska | Luleå | Luleå Airport | LLA |
| Švedska | Malmö | Malmö Sturup Airport | MMX |
| Švedska | Malung-Sälen | Scandinavian Mountains Airport | SCR |
| Švedska | Nyköping | Stockholm Skavsta Airport | NYO |
| Švedska | Stockholm | Stockholm-Arlanda Airport | ARN |
| Švedska | Stockholm / Västerås | Stockholm Västerås Airport | VST |
| Švedska | Umeå | Umeå Airport | UME |
| Švedska | Visby | Visby Airport | VBY |
Česta pitanja
Šta znači IATA kod?
Oznaka od tri slova koja jednoznačno određuje jedan aerodrom. BEG je Beograd, INI je Niš, FCO je rimski Fjumičino.
Kako da znam na koji aerodrom sletam?
Po IATA kodu na karti, ne po imenu grada. Veliki gradovi imaju više aerodroma, a razdaljine između njih znaju da budu i preko sto kilometara.
Koliko aerodroma ima u bazi?
Preko četiri hiljade. Pretraga na vrhu strane radi po imenu, gradu, IATA kodu i zemlji.
Koji aerodromi rade u Srbiji?
Beograd (BEG), Niš (INI) i Morava kod Kraljeva (KVO).
Šta je ICAO kod?
Oznaka od četiri slova koju koriste piloti i kontrola letenja. Putnicima ne treba, na karti se koristi IATA kod.
Sve direktne linije iz Beograda su na strani direktni letovi iz Beograda. Za cenu karte pošalji datume preko strane pitajte, a kako teče kupovina i čime se plaća piše na strani kupovina avio karte.
Najnovije sa bloga
Svi tekstovi →Akcije i jeftini letovi na mejl
Javimo kada cena padne i dokle ponuda traje. Odjava jednim klikom.










