Mini bus do aerodroma Nikola Tesla

Mini bus linija A1
Na Liniji A1 ne važe pretplatne karte niti markice, nego karte koje su kupljene u vozilu i ne mogu se unapred rezervisati. Cena vožnje od Slavije do aerodroma iznosi 300 dinara. Prtljag se ne naplaćuje dodatno. Količina prtljaga po putniku nije posebno definisana, ali važi opšte pravilo koje primenjuju avio kompanije - 2 komada prtljaga težine do 32kg, ne računajući ručni prtljag.
Putovanje od Slavije do Surčina traje 40 minuta.
Pogledajte cene avio karata za svoje naredno putovanje na linku NAJPOVOLJNIJE AVIO KARTE. Kada pronađete let koji vam najviše odgovara možete ga online i rezervisati, a do aerodroma možete stići mini busom.
Polasci sa Slavije - red vožnje važi za period DECEMBAR/JANUAR
Od ponedeljka do nedelje
Bus | Vreme | Bus | Vreme | Bus | Vreme | Bus | Vreme |
01 | 04:20 | 01 | 09:40 | 03 | 13:40 | 05 | 17:40 |
02 | 05:20 | 02 | 10:00 | 04 | 14:00 | 01 | 18:00 |
01 | 06:20 | 04 | 10:20 | 05 | 14:20 | 02 | 18:20 |
02 | 06:40 | 04 | 10:40 | 01 | 14:40 | 03 | 18:40 |
03 | 07:00 | 05 | 11:00 | 02 | 15:00 | 04 | 19:00 |
04 | 07:20 | 01 | 11:20 | 03 | 15:20 | 05 | 19:20 |
05 | 07:40 | 02 | 11:40 | 04 | 15:40 | 02 | 20:30 |
01 | 08:00 | 03 | 12:00 | 05 | 16:00 | 05 | 21:30 |
02 | 08:20 | 04 | 12:20 | 01 | 16:20 | 02 | 23:00 |
03 | 08:40 | 05 | 12:40 | 02 | 16:40 | 05 | 00:00 |
04 | 09:00 | 01 | 13:00 | 03 | 17:00 | 05 | 01:30 |
05 | 09:20 | 02 | 13:20 | 04 | 17:20 | 05 | 03:20 |
Polasci sa Aerodroma Nikola Tesla - red vožnje DECEMBAR/JANUAR
Bus | Vreme | Bus | Vreme | Bus | Vreme | Bus | Vreme |
01 | 05:00 | 01 | 10:40 | 03 | 14:40 | 05 | 18:40 |
02 | 06:00 | 02 | 11:00 | 04 | 15:00 | 02 | 19:30 |
01 | 07:20 | 03 | 11:20 | 05 | 15:20 | 05 | 20:30 |
02 | 07:40 | 04 | 11:40 | 01 | 15:40 | 02 | 22:00 |
03 | 08:00 | 05 | 12:00 | 01 | 16:00 | 05 | 23:00 |
04 | 08:20 | 01 | 12:20 | 03 | 16:20 | 02 | 00:00 |
05 | 08:40 | 02 | 12:40 | 04 | 16:40 | 05 | 01:00 |
01 | 09:00 | 03 | 13:00 | 05 | 17:00 | 05 | 02:00 |
02 | 09:20 | 04 | 13:20 | 01 | 17:20 | ||
03 | 09:40 | 05 | 13:40 | 02 | 17:40 | ||
04 | 10:00 | 01 | 14:00 | 03 | 18:00 | ||
05 | 10:20 | 02 | 14:20 | 04 | 18:20 |
Minibus Linija A1 - maršuta
Trasa linije je od Trga Slavija (polazak ispred Hotela Slavija), Nemanjinom, Savskom, preko "Gazele", Bulevarom Arsenija Čarnojevića, Omladinskih brigada, Pariske komune, Tošin bunar, ponovo Bulevar Arsenija Čarnojevića i autoputem do aerodroma.
Na toj deonici se nalaze dva stajališta:
- u Savskoj ulici kod železničke stanice (kod lokomotive) i
- na Novom Beogradu u ulici Pariske Komune kod "Fontane".
Red vožnje nove linije je usklađen sa redom letenja sa aerodroma, tako da vozila polaze na svakih 20 minuta do 19 sati, a potom na svaki sat. Prevoz je organizovan minibus vozilima koja imaju 20 mesta sa unutrašnjim policama za odlaganje prtljaga.
Proverite sve akcije različitih avio kompanija na linku Promocije. Pratite našu Facebook i Twitter stranicu, budite u toku sa aktuelnostima u avio saobaraćaju.
Komentari (346)