Air Serbia letovi iz Niša
Air Serbia je uvela 12 novih linija od javnog interesa.
CENA AVIO KARTE VEĆ OD 48 EUR
Početne cene avio karata po destinacijama su TIVAT i GETEBORG od 48 eura, FRANKFURT od 51 euro, BOLONJA od 52 eura, LJUBLJANA od 53 eura, BADEN BADEN od 55 eura, NIRNBERG i FRIDRIHSHAFEN od 60 eura, HANOVER i BUDIMPEŠTA od 61 euro, SALZBURG od 62 eura, kao i RIM od 73 eura.
Letovi do Nemačke, Austrije, Italije, Mađarske, Švedske, Slovenije i Crne Gore odvijaće se najmanje dva puta nedeljno.
Klikni da pogledaš letove
RED LETENJA IZ NIŠA
| Polazak | Dolazak | DANI | |
| Niš Tivat | 16:10h | 17:10h | Ponedeljak (od 1. avgusta) | 
| 13:45h | 14:45h | Utorak (do kraja jula) | |
| 13:05h | 14:05h | Petak | |
| 12:40h | 13:40h | Nedelja (od 1. avgusta) | |
| Niš Ljubljana | 19:35h | 21:00 | Ponedeljak (od 1. avgusta) | 
| 11:50h | 13:15h | Četvrtak (od 1. avgusta) | |
| Niš Frankfurt | 08:10h | 10:30h | Sreda | 
| 07:15h | 09:35h | Petak | |
| Niš Nirnberg | 20:05h | 22:00h | Ponedeljak | 
| 13:40h | 15:35h | Četvrtak | |
| Niš Hanover | 07:55h | 10:15h | Utorak | 
| 07:50h | 10:10h | Četvtak | |
| Niš Fridrihshafen | 06:45h | 08:45h | Četvrtak | 
| Niš Baden Baden | 06:05h | 08:20h | Sreda (od 1. avgusta) | 
| 05:45h | 08:00h | Subota (od 1. avgusta) | |
| Niš Salzburg | 18:10h | 19:55h | Utorak (od 1. avgusta) | 
| 13:20h | 15:05h | Petak (od 1. avgusta) | |
| Niš Rim | 06:50h | 08:40h | Utorak (od 1. avgusta) | 
| 18:10h | 19:55h | Petak (od 1. avgusta) | |
| Niš Bolonja | 17:10h | 18:50h | Utorak | 
| 18:45h | 20:25h | Četvrtak | |
| Niš Budimpešta | 20:50h | 22:05h | Četvrtak (od 1. avgusta) | 
| Niš Geteborg | 14:00h | 16:45h | Sreda | 














			
			
			
			
			
			
			
			
					
    
        
Komentari (32)